| 恒温槽/20L恒温槽/恒温水浴/水浴锅/水浴箱 型号:DP1020 产品点: 1,具有的内循环/外循环泵系统,内循环保证温度均匀恒定,外循环泵可把槽内被加热液体通过循 环泵可以把槽内被恒温液体外引建立第二恒温场; 2 ,LED双窗口分别数显温度测量值及温度设定值,数显分辨率0.01℃,触摸按键操作方便。 3,测量值偏差补正功能,温度精度可达0.1度 4,具有温保护功能,防止仪器失控;上限温报警,可自己设定,出范围,即刻报警; 5,内胆、台面均为质量不锈钢,耐腐蚀,易清洁 ,仪器工作稳定可靠,操作非常方便. 参数  :
 
    
        
            | 型    号 | DP1020 |  
            |  温度范围(℃) | 室温+10~100 |  
            | 温度波动度(℃) |                                      ± 0.05 |  
            | 控温方式 | 微机温控、PID调节 |  
            | 显示分辨率(℃) |        0.01        |  
            | 内胆容积(L) | 20 |  
            | 开口尺寸(长×宽×深(mm) | 310× 280 × 150
 |  
            | 泵循环方式 |                                 内、外循环 |  
            | 泵流量(L) | 8 |  
            | 功率(KW) | 1.8 |  
            | 内胆尺寸(长×宽×深(mm)) | 400 × 330 × 150 |  参数  : 
    
        
            | 型    号 | DP1030 | DP1040 | DP1050 |  
            | 温度范围(℃) | 室温+10~100 | 室温+10~100 | 室温+10~100 |  
            | 温度波动度(℃) | ± 0.05 | ± 0.05 | ± 0.05 |  
            | 控温方式 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 | 微机温控、PID调节 |  
            | 显示分辨率(℃) | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  
            | 内胆容积(L) | 30 | 40 | 50 |  
            | 开口尺寸(长×宽×深(mm) | 310× 280× 230 | 400× 380× 200 | 300× 350× 300 |  
            | 泵循环方式 | 内、外循环 | 内、外循环 | 内、外循环 |  
            | 泵流量(L) | 8 | 8 | 8 |  
            | 功率(KW) | 2.1 | 2.1 | 2.1 |  
            | 工作槽容积 | 400 × 330 × 230 | 490 × 420 × 200 | 520 × 320 × 300 |  主要应用域: 分析仪器:光谱仪、质谱仪、粘度计、旋光仪、发酵装置、旋转蒸发仪等配套使用 。真空获得及医疗:分子泵、扩散泵、降温毯 、X光机核磁共振加速器等配套使用 。
 工业设备及其他:激光设备、真空镀膜设备、生物制药、模具机床、真空炉、焊接机反应釜等配套使用
 |